- نقد و بررسی
- مشخصات
- نظرات کاربران
نقد و بررسی اجمالی
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X3 GT DS/5G 128/8 (مشکی)
نقد و بررسی
- Poco X3 GT DS/5G 128/8
دو سیم کارت
حافظه داخلی 128 گیگابایت
رم 8 گیگ
رنگ مشکی
ادامه مطلب
نقد و بررسی تخصصی
نقد و بررسی شیائومی مدل Poco X3 GT
طراحی

نمایشگر

دوربین

باتری

سخت افزار و نرم افزار

مشخصات فنی پوکو X3 GT شیائومی
XIAOMI POCO X3 GT
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 28 جولای 2021 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 19 آگست 2021 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD | |||
ابعاد | 6.6 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس Victus | |||
- پشتیبانی از HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی 450 نیت | ||||
بدنه | ||||
ابعاد | 163.3 در 75.9 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 193 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 11 - MIUI 12.5 | |||
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (شش نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MC9 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.97 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) | |||
قابلیتها | فلاش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120fps | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.06 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps، 720p@120fps، 960fps | |||
صدا | ||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
- صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز - تنظیم ویژه کیفیت صدا توسط JBL | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | - شارژ سریع 67 وات (100 درصد در 42 دقیقه) - پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0 | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، طیف رنگ | |||
سنسور مجازی مجاورت | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS | |||
NFC | بله (بسته به بازار) | |||
رادیو | خیر | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی، سفید |
رنگ مشکی